Loading...
2月27日,中炬高新今日收盘20.48元,上涨1.49%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到4.52倍,总市值160.40亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的食品饮料行业市盈率平均40.87倍,行业中值28.67倍,中炬高新排名第20位。
BALLBET贝博股东方面,截至2024年9月30日,中炬高新股东户数60809户,较上次增加5784户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司的主营业务是调味食品、园区运营及城市开发。主要产品有酱油、鸡精鸡粉、食用油、产业开发区的建设管理。子公司美味鲜主要从事10多个品类调味品的生产和销售,业务规模连续多年位列行业前茅。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入39.46亿元,同比-0.17%;净利润5.76亿元,同比145.28%,销售毛利率37.36%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
20 | 中炬高新 | 4.52 | 9.45 | 3.28 | 160.40亿 |
行业平均 | 40.87 | 42.19 | 5.00 | 133.42亿 | |
行业中值 | 28.67 | 28.69 | 2.49 | 53.43亿 | |
1 | 佳隆股份 | -3382.93 | -51.06 | 2.06 | 22.83亿 |
2 | 祖名股份 | -433.69 | 50.42 | 2.02 | 20.40亿 |
3 | 品渥食品 | -369.87 | -44.30 | 3.13 | 32.50亿 |
4 | 益客食品 | -221.03 | -31.78 | 2.97 | 54.33亿 |
5 | 广农糖业 | -199.98 | 102.89 | 40.65 | 28.34亿 |
6 | 海欣食品 | -94.89 | 1057.60 | 2.21 | 24.01亿 |
7 | 好想你 | -67.62 | -93.52 | 1.36 | 48.53亿 |
8 | 得利斯 | -50.75 | -82.98 | 1.19 | 28.21亿 |
9 | 华统股份 | -36.98 | -11.81 | 3.30 | 71.44亿 |
10 | 春雪食品 | -33.33 | -51.20 | 1.66 | 17.76亿 |
11 | 皇氏集团 | -25.38 | 46.07 | 1.80 | 31.03亿 |
本文源自金融界